Sprawozdania finansowe
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
sprawozdanie 2018 (PDF, 1.27Mb) | 2024-02-26 19:08:17 | 1 | |
sprawozdanie 2019 (PDF, 1.30Mb) | 2024-02-26 19:08:17 | 0 | |
sprawozdanie 2020 (PDF, 1.43Mb) | 2024-02-26 19:08:17 | 0 | |
Sprawozdanie 2021 (PDF, 1.18Mb) | 2024-02-26 19:08:17 | 0 | |
Sprawozdanie 2022 (PDF, 1.34Mb) | 2024-02-26 19:08:17 | 2 | |
Sprawozdanie 2023 (PDF, 1.27Mb) | 2024-05-08 09:11:58 | 4 | |
CUS Rokietnica sprawozdana finansowe za rok 2024 (PDF, 1.27Mb) | 2025-04-30 16:26:13 | 0 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Maciej Chlebowski Data wytworzenia:
30 sty 2024
Osoba dodająca informacje
Maciej Chlebowski Data publikacji:
30 sty 2024, godz. 21:17
Osoba aktualizująca informacje
Ilona Stefaniak Data aktualizacji:
30 kwi 2025, godz. 16:26